日本市場の騰落レシオ推移5日/25日/50日/75日チャート

日本市場の騰落レシオ推移5日/25日/50日/75日

日本株市場の主要指標を毎日20時までに更新しています。休場日は更新されません。
騰落レシオで、グラフ上部の四角(■)をクリックで、表示(■)・非表示(□)を切替します。短期的なトレンド(5日/25日)、中長期のトレンド(50日/75日)をつかめるようにしています。騰落レシオチャートは見づらいサイトが多く、3ヶ月強の100日分と割り切ってチャートを表示しています。

グラフと表の見方(クリックで開く)
  • 値上・値下:その日の値上がり・値下がり銘柄数。
  • 出来高:その日の出来高数。
  • 騰5・騰25・騰50・騰75:騰落レシオ(5~75日)。120以上で過熱圏(赤の破線と太字)、80以下で割安圏(青の破線と太字)の目安。

2026/03/11 更新データ

日付 TOPIX 日経 値上 値下 出来高 騰5 騰25 騰50 騰75
2026/03/11 3698.85 55025.37 1030 509 2861950000 156.27 129.98 118.82 119.15
2026/03/10 3664.28 54248.39 1416 159 2805680000 96.69 123.15 119.9 117.45
2026/03/09 3575.84 52728.72 134 1434 3684770000 46.95 119.87 116.03 114.29
2026/03/06 3716.93 55620.84 757 787 2351860000 52.89 128.19 122.47 117.59
2026/03/05 3702.67 55278.06 1423 157 2777460000 76.16 120.61 124.32 119.58
2026/03/04 3633.67 54245.54 124 1449 3442860000 58.34 112.04 119.62 116.77
2026/03/03 3772.17 56279.05 70 1515 2987610000 87.55 112.39 120.23 121.31
2026/03/02 3898.42 58057.24 340 1223 2694150000 146.77 123.16 127.73 124.81
2026/02/27 3938.68 58850.27 1443 120 3108180000 143.58 136.16 134.89 127.66
2026/02/26 3880.34 58753.39 905 633 2613120000 121.5 121.3 126.4 123.2
2026/02/25 3843.16 58583.12 876 660 2770740000 140.97 115.13 126.91 122.9
2026/02/24 3815.98 57321.09 1046 505 2644750000 126.67 111.47 124.87 123.27
2026/02/20 3808.48 56825.7 296 1262 2468340000 111.84 110.44 126.33 121.44
2026/02/19 3852.09 57467.83 1115 428 2322600000 109.75 120.81 126.44 124.98
2026/02/18 3807.25 57143.84 1188 352 2269460000 106.05 121.27 127.43 120.96
2026/02/17 3761.55 56566.49 677 865 2274570000 112.51 119.64 122.45 116.33
2026/02/16 3787.38 56806.41 805 742 2470480000 151.94 125.18 121.12 119.25
2026/02/13 3818.85 56941.97 267 1305 3410050000 158.42 123.01 117.91 118.71
2026/02/12 3882.16 57639.84 1058 503 3059820000 268.76 131.39 123.51 121.62
2026/02/10 3855.28 57650.54 1313 247 2909120000 270.83 135.39 123.03 122.48
2026/02/09 3783.57 56363.94 1252 293 3060400000 277.31 130.93 123.66 120.14
2026/02/06 3699 54253.68 880 663 2805440000 177.66 119.21 120.56 120.9
2026/02/05 3652.41 53818.04 1149 397 3062770000 205.91 120.55 123.17 119
2026/02/04 3655.58 54293.36 1069 491 2832620000 165.86 117.09 123.67 117.82
2026/02/03 3645.84 54720.66 1346 210 2433150000 103.81 118.29 121.19 119.15
2026/02/02 3536.13 52655.18 518 1032 2478930000 74.11 108.65 114.11 114.72
2026/01/30 3566.32 53322.85 1142 407 2448120000 60.65 116.74 114.7 113.19
2026/01/29 3545.3 53375.6 763 777 2503830000 53.87 112.32 111.61 112.36
2026/01/28 3535.49 53358.71 185 1383 2310150000 71.75 117.01 112.65 111.53
2026/01/27 3563.59 53333.54 686 846 2135610000 77.88 128.18 119.07 113.96
2026/01/26 3552.49 52885.25 156 1421 2250600000 67.04 127.76 119.22 116.95
2026/01/23 3629.7 53846.87 923 609 2096160000 83.91 128.69 126.05 121.44
2026/01/22 3616.38 53688.89 1298 268 2414840000 84.99 132.49 125.64 119.76
2026/01/21 3589.7 52774.64 331 1214 2284100000 79.34 133.63 123.65 114.94
2026/01/20 3625.6 52991.1 414 1145 2169740000 121.32 131.72 124.16 115.66
2026/01/19 3656.4 53583.57 571 979 2154320000 172.07 140.05 126.99 114.59
2026/01/16 3658.68 53936.17 958 597 2414020000 236.55 140.09 129.66 117.04
2026/01/15 3668.98 54110.5 1163 397 2445260000 196.17 144.82 127.36 117.35
2026/01/14 3644.16 54341.23 1156 395 2469680000 168.21 132.36 127.13 115.65
2026/01/13 3598.89 53549.16 1063 486 2738790000 186.01 133.94 120.81 114.73
2026/01/09 3514.11 51939.89 1110 429 2297360000 178.33 125.34 114.72 113.08
2026/01/08 3484.34 51117.26 632 905 2330960000 118.69 117.2 116.42 112.29
2026/01/07 3511.34 51961.98 885 666 2389930000 142.81 113.03 116.62 110.98
2026/01/06 3538.44 52518.08 1349 223 2464870000 141.8 116.16 117.06 111.68
2026/01/05 3477.52 51832.8 994 564 2225560000 129.33 111.91 116.57 109.6
2025/12/30 3408.97 50339.48 356 1194 1567980000 101.39 116.84 115.14 108.49
2025/12/29 3426.52 50526.92 986 553 1696780000 159.24 121.94 121.75 110.23
2025/12/26 3423.06 50750.39 861 672 1626050000 141.24 125.85 118.23 108.79
2025/12/25 3417.98 50407.79 1164 389 1337210000 165.43 130.63 118.19 110.25
2025/12/24 3407.37 50344.1 511 1017 1705770000 155.48 124.15 119.58 109.95
2025/12/23 3423.25 50412.87 1217 345 1808820000 167.94 119.82 117.86 112.22
2025/12/22 3405.17 50402.39 771 780 2083100000 99.13 112.71 111.47 110.39
2025/12/19 3383.66 49507.21 1161 385 2746680000 124.47 110.9 112.38 111.27
2025/12/18 3356.89 49001.5 1051 503 2093420000 138.76 108.49 108.92 109.69
2025/12/17 3369.39 49512.28 662 882 2181970000 89.4 110.71 107.54 108.12
2025/12/16 3370.5 49383.29 216 1345 2243650000 105.6 111.33 111.96 109.06
2025/12/15 3431.47 50168.11 1218 346 2264730000 127.36 123.48 118.01 111.09
2025/12/12 3423.83 50836.55 1382 188 2235050000 131.2 119.22 113.96 107.97
2025/12/11 3357.24 50148.82 207 1361 2009330000 75.64 114.53 106.74 105.8
2025/12/10 3389.02 50602.8 992 562 2249430000 131.79 117.1 108.49 108.77
2025/12/09 3384.92 50655.1 567 971 2045090000 98.62 115.33 103.87 107.59
2025/12/08 3384.31 50581.94 1267 283 1954040000 93.55 120.16 107.18 108.08
2025/12/05 3362.56 50491.87 312 1245 2089220000 55.75 112.31 105.91 107.27
2025/12/04 3398.21 51028.42 1273 286 2182940000 87.18 122.15 108.23 110.28
2025/12/03 3334.32 49864.68 432 1120 2116270000 74.83 109.16 106.33 108.71
2025/12/02 3341.06 49303.45 471 1080 2138710000 124.06 105.14 107.48 108.78
2025/12/01 3338.33 49303.28 299 1268 2167990000 144.95 115.65 109.94 110.55
2025/11/28 3378.44 50253.91 1149 403 1896770000 257.5 120.31 109.98 113.1
2025/11/27 3368.57 50167.1 969 566 1901860000 270.5 117.96 109.52 112.76
2025/11/26 3355.5 49559.07 1422 157 2321670000 223.96 121.39 108.47 112.9
2025/11/25 3290.89 48659.52 772 787 2458590000 115.11 113.48 104.58 112.36
2025/11/21 3297.73 48625.88 1317 273 3372170000 106.65 119.24 104.87 113.82
2025/11/20 3299.57 49823.94 1241 332 2422500000 75.01 114.06 101.24 110.62
2025/11/19 3245.58 48537.7 670 872 2469060000 64.59 115.95 101.4 110.81
2025/11/18 3251.1 48702.98 198 1383 2433560000 87.3 110.93 103.54 113.04
2025/11/17 3347.53 50323.91 618 932 2385470000 115.02 110.32 108.63 116.54
2025/11/14 3359.81 50376.53 617 939 2544620000 157.19 113.87 109.25 116.39
2025/11/13 3381.72 51281.83 952 604 2466490000 180.97 113.17 111.45 116.71
2025/11/12 3359.33 51063.31 1259 316 2784710000 184.49 111.48 110.3 115.87
2025/11/11 3321.58 50842.93 719 830 2427970000 118.24 113.82 106.86 116.26
2025/11/10 3317.42 50911.76 1227 348 2416050000 125.98 120.01 107.94 118.78
2025/11/07 3298.85 50276.37 874 682 2552100000 111.13 111.89 105.41 116.62
2025/11/06 3313.45 50883.68 987 570 2813470000 126.55 103.38 102.78 115.26
2025/11/05 3268.29 50212.27 420 1145 3442870000 83.67 98.56 101.7 116.01
2025/11/04 3310.14 51497.2 852 716 3057380000 69.96 95.86 104.85 116.61
2025/10/31 3331.83 52411.34 971 580 2885240000 93.26 99.27 103.94 115.73
2025/10/31 3325.39 52237.44 620 944 1351830000 80.16 99.91 102.54 115.47
2025/10/30 3300.79 51325.61 1127 432 3741420000 73.61 96.01 104.84 117.58
2025/10/29 3278.24 51307.65 200 1394 2357450000 127.72 103.6 104.82 115.16
2025/10/28 3285.87 50219.18 89 1508 2292920000 184.78 109.88 108.49 119.46
2025/10/27 3325.05 50512.32 1418 166 1927470000 188.5 104.53 110.65 123.69
2025/10/24 3269.45 49299.65 677 880 2112700000 164.3 100.59 108.08 120.28
2025/10/23 3253.78 48641.61 963 599 2092770000 156.43 101.73 109.66 120.77
2025/10/22 3266.43 49307.79 1267 303 2337330000 167.93 96.97 110.24 120.2
2025/10/21 3249.5 49316.06 751 799 2240270000 128.15 96.39 108.88 118.44
2025/10/20 3248.45 49185.5 1456 132 1794050000 65.41 90.51 111.8 117.3
2025/10/17 3170.44 47582.15 433 1131 2093470000 84.87 92.2 110.14 115.14
2025/10/16 3203.42 48277.74 858 681 2087030000 72.38 96.02 110.35 118.12
2025/10/15 3183.64 47672.67 1409 179 2053770000 52.52 93.05 112.73 119.41
2025/10/14 3133.99 46847.32 264 1326 2815710000 99.31 101.78 111.97 116.75

最終更新:2026-03-11

タイトルとURLをコピーしました