日本市場の騰落レシオ推移5日/25日/50日/75日チャート

日本市場の騰落レシオ推移5日/25日/50日/75日

日本株市場の主要指標を毎日20時までに更新しています。休場日は更新されません。
騰落レシオで、グラフ上部の四角(■)をクリックで、表示(■)・非表示(□)を切替します。短期的なトレンド(5日/25日)、中長期のトレンド(50日/75日)をつかめるようにしています。騰落レシオチャートは見づらいサイトが多く、3ヶ月強の100日分と割り切ってチャートを表示しています。

グラフと表の見方(クリックで開く)
  • 値上・値下:その日の値上がり・値下がり銘柄数。
  • 出来高:その日の出来高数。
  • 騰5・騰25・騰50・騰75:騰落レシオ(5~75日)。120以上で過熱圏(赤の破線と太字)、80以下で割安圏(青の破線と太字)の目安。

2026/10/26 更新データ

日付 TOPIX 日経 値上 値下 出来高 騰5 騰25 騰50 騰75
2026/10/26 3972.98 62189.65 818 686 2127820000 81.06 96.36 102.23 105.26
2026/10/23 3965.81 62693.16 553 951 2884320000 73.04 98.77 103.1 106.43
2026/10/22 3997.5 62907.84 684 821 2191670000 108 101.49 105.07 108.96
2026/10/21 4043.73 64621.24 982 521 2179030000 101.15 107.31 106.45 110.98
2026/10/20 4009.21 64075.42 335 1181 2148720000 82.87 102.09 107.21 109.78
2026/10/19 4067.48 64916.7 621 873 2061920000 127.1 106.45 111.2 110.5
2026/10/16 4066 65324.29 1292 228 2379050000 172.51 106.06 111.13 112.32
2026/10/15 3999.34 64425.95 564 948 3027940000 102.57 96.09 106.34 110.81
2026/10/14 4096.78 67744.29 604 892 2189820000 100.9 96.77 106.54 112.7
2026/10/13 4110.67 67777.52 1140 380 2356280000 135.03 98.66 106.06 112.98
2026/10/09 4104.81 69030.92 1194 331 2295190000 117.19 95.36 105.48 109.93
2026/10/08 4091.46 69042.11 327 1182 2329150000 69.43 84.82 101.56 108.39
2026/10/07 4154.11 70035.71 526 972 2330900000 87.52 89.65 107.4 109.61
2026/10/06 4183.56 70683.98 1153 349 2137000000 120.72 93.02 107.97 111.17
2026/10/05 4145.22 69946.86 863 633 2258950000 71.48 90.28 105.31 110.29
2026/10/02 4091 68309.46 215 1306 2511710000 57.14 88.91 105.14 108.62
2026/10/01 4131.98 68956.72 750 747 2649610000 94.27 96.55 110.94 112.03
2026/09/30 4108.65 66753.72 1127 368 2762310000 90.16 97.56 109.08 112.83
2026/09/29 4041.13 65481.27 170 1318 2441550000 64.21 94.61 105.16 110.45
2026/09/28 4112 65877.62 468 1039 2415040000 76.95 101.96 110.67 112.98
2026/09/25 4128.59 66364.2 1118 382 2149200000 118.55 111.52 114.94 114.48
2026/09/24 4075.3 65513.99 674 838 2493060000 114.22 102.82 111.61 111.78
2026/09/22 4091.14 65018.95 511 1003 2862280000 123.12 103.38 112.42 113.81
2026/09/18 4091.14 65018.95 511 1003 2862280000 181.41 104.65 112.9 113.5
2026/09/17 4094.19 64136.25 1289 235 1956620000 182.49 111.62 113.19 115.51
2026/09/16 4061.72 63923 1048 452 1769090000 133.78 108.45 110 112.09
2026/09/15 4037.16 63484.1 800 685 1885880000 104.64 107.63 110.47 109.57
2026/09/14 4058.21 63492.99 1221 309 1974800000 82.19 108.76 112.89 110.03
2026/09/11 4028.3 64011.34 509 986 2372510000 59.76 105.61 112.85 108.31
2026/09/10 4054.58 65270.95 723 783 2168170000 69.69 112.58 113.82 109.09
2026/09/09 4046.64 65142.78 601 920 2300290000 73.14 116.15 112.57 108.98
2026/09/08 4050.33 65269.33 362 1158 2100010000 55.13 116.43 115.57 109.27
2026/09/07 4125.8 66399.84 633 885 2029870000 72.4 117.68 118.99 111.18
2026/09/04 4103.23 65020.94 788 712 2210330000 82.8 117.3 121.63 112.68
2026/09/03 4102.04 64214.48 805 685 2188320000 86.56 114 120.9 110.52
2026/09/02 4081.6 64325.64 100 1436 2419050000 82.55 116.64 118.01 111.62
2026/09/01 4181.86 66215.34 845 662 2278260000 133.45 121.51 122.49 112.95
2026/08/31 4156.29 66311.93 881 634 2674870000 134.1 128.68 121.17 112.95
2026/08/28 4146.71 66405.56 873 631 2177950000 131.76 125.34 121.52 112.05
2026/08/27 4117.22 66131.98 712 769 1961560000 132.44 122.81 121.88 112.23
2026/08/26 4111.02 66262.16 978 518 1853500000 183.57 124.27 120.02 111.99
2026/08/25 4093.67 65856.43 846 647 1901180000 129.3 127.46 120.64 111.52
2026/08/24 4073.29 65528.09 843 662 1882340000 120.55 121.91 121.31 110.91
2026/08/21 4067.29 66016.36 883 622 2208590000 107.12 116.81 119.29 112.21
2026/08/20 4059.73 66216.79 1320 204 2251150000 121.03 120.06 118.91 111.35
2026/08/19 4012.31 65326.42 362 1155 2511360000 103.17 118.44 115.97 107.57
2026/08/18 4140.22 67460.73 722 783 2214620000 143.97 121.13 116.53 111.09
2026/08/17 4184.11 69220.25 627 890 2092490000 159.48 122.22 119.38 110.9
2026/08/14 4197.2 68713.8 1124 401 2449220000 190.21 121.78 118.18 110.59
2026/08/13 4176.04 68308.59 1010 498 2403500000 190.44 114.77 117.5 107.59
2026/08/12 4139 67524.06 983 530 2522780000 191.29 111.55 113.93 104.65
2026/08/10 4100.61 66970.22 916 603 2548480000 155.52 113.36 110.54 102.93
2026/08/07 4074.93 65606.71 939 582 2876100000 121.68 117.14 110.66 101.98
2026/08/06 4055.85 65683.26 1130 401 2671170000 102.07 120.56 109.68 100.39
2026/08/05 4046.17 66300.44 1019 491 2781220000 74.59 115.07 107.4 99.63
2026/08/04 3961.78 63957.53 629 902 2602140000 75.16 109.13 105.59 99.59
2026/08/03 3960.03 63754.9 464 1060 2824090000 69.44 114.72 105.88 100.52
2026/07/31 4003.3 64362.02 612 922 3214660000 113.22 120.31 108.09 100.54
2026/07/30 3952.5 61867.43 534 993 3004620000 115.22 126.1 110.46 100.06
2026/07/29 3974.03 61434.19 1044 491 3608440000 125.44 128.23 108.83 99.16
2026/07/28 3963.59 62364.92 480 1047 2593370000 113.37 119.4 109.21 100.31
2026/07/27 4066.07 64931.19 1397 139 2269880000 170.54 123.49 108.93 102.59
2026/07/24 4011.31 64611.15 632 877 1922930000 102.4 114.14 105.89 101.04
2026/07/23 4053.88 66422.6 687 826 1913530000 92.67 117.84 106 103.03
2026/07/22 4033.13 66115.6 840 671 2206690000 118.1 120.97 107.33 101.66
2026/07/21 4014.95 66232.19 1231 294 2321980000 142 115.94 106.36 104.07
2026/07/17 3919.21 64141.12 449 1081 2767460000 100.34 114.22 104.37 101.85
2026/07/16 4028.79 66835.54 446 1070 2120150000 122.08 120.71 105.82 100.58
2026/07/15 4088.12 68751.51 1152 371 2118390000 132.07 121.84 109.98 102.76
2026/07/14 4038.98 67743.5 1185 327 2400220000 96.6 117.76 107.25 100.59
2026/07/13 4007.49 67242.73 571 941 1975580000 76.37 113.56 102.55 101.46
2026/07/10 4036.08 68557.73 815 706 2211930000 103.02 112.11 106.41 104.74
2026/07/09 4020.37 67743.85 585 917 1977050000 128.25 116.62 105.68 101.93
2026/07/08 4006.43 66819.05 564 960 2361150000 179.82 114.69 105.43 99.87
2026/07/07 4062.26 68256.96 746 772 2493230000 193.13 120.3 104.18 103.09
2026/07/06 4101.96 69737.69 1142 384 2058880000 169.6 116.37 101.38 104.01
2026/07/03 4064.6 69744.07 1226 291 2252760000 165.84 107.81 98.1 102.13
2026/07/02 4014.98 68733.15 1215 314 2407640000 139.23 104.55 95.18 99.47
2026/07/01 4011.5 70474.96 677 831 2274930000 127.51 99.82 91.64 95.61
2026/06/30 3994.76 70062.32 526 1002 2345710000 127.73 100.26 92.73 96.74
2026/06/29 3982 69468.11 1089 416 2694560000 117.56 102.17 95.14 99.71
2026/06/26 3963.36 69360.88 915 613 2397930000 100.08 97.75 94.12 96.34
2026/06/25 4016.47 72366.34 1043 471 2333210000 87.06 97.17 91.95 95.79
2026/06/24 3963.76 69174.97 678 826 2384220000 82.26 96.85 89.2 96.96
2026/06/23 3990.38 69788.38 366 1154 2541370000 93.94 92.52 87.29 94.99
2026/06/22 4095.05 72353.96 792 727 2082530000 97.94 99.97 92.01 93.92
2026/06/19 4044.96 71250.06 648 873 3154190000 114.45 96.21 93.6 92.38
2026/06/18 4068.18 71053.49 937 579 2342400000 135.53 98.3 95.12 94.91
2026/06/17 4013.23 69902.25 931 578 2116550000 109.33 95.44 96.39 94.76
2026/06/16 3991.14 69404.5 449 1079 2281010000 103.39 95.34 93.27 94.54
2026/06/15 3999.6 69317.5 1090 434 2443080000 127.81 97.64 98.64 96.48
2026/06/12 3881.96 66020.04 964 555 2750120000 91.48 95.44 96.22 93.81
2026/06/11 3830.35 64217.27 538 987 2414850000 102.87 92.89 91.89 94.26
2026/06/10 3847.6 64179.27 835 694 2535810000 97.69 99.39 94.45 96.39
2026/06/09 3896.11 65416.63 842 670 2502270000 107.51 97.76 93.04 95.84
2026/06/08 3852.38 64024.6 461 1073 2646260000 86.62 92.68 95.96 95.66
2026/06/05 3949.09 66588.12 1196 340 2228950000 84.87 101.05 101.28 94.96
2026/06/04 3951.85 67470.69 433 1079 2314480000 74.24 95.84 95.36 94.46
2026/06/03 3996.2 68402.13 1018 512 2548970000 88.57 96.97 93.25 97.31
2026/06/02 3924.24 66734.24 439 1091 2744640000 75.99 90.33 95.52 98.08

最終更新:2026-10-26

タイトルとURLをコピーしました