日本市場の騰落レシオ推移5日/25日/50日/75日

騰落レシオ

日本株市場の主要指標を毎日20~21時で更新しています。休場日は更新されません。
騰落レシオで、グラフ上部の四角(■)をクリックで、表示(■)・非表示(□)を切替します。短期的なトレンド(5日/25日)、中長期のトレンド(50日/75日)をつかめるようにしています。騰落レシオチャートは見づらいサイトが多く、3ヶ月強の100日分と割り切ってチャートを表示しています。

グラフと表の見方(クリックで開く)
  • 値上・値下:その日の値上がり・値下がり銘柄数。
  • 出来高:その日の出来高数。
  • 騰5・騰25・騰50・騰75:騰落レシオ(5~75日)。120以上で過熱圏(赤の破線と太字)、80以下で割安圏(青の破線と太字)の目安。
  • 金・原油・国債:先物終値。リスクオン・オフ等の判断材料。
    金 (安全資産):地政学リスク・金融不安で上昇しやすい
    原油 (景気敏感):世界需要の指標
    長期国債 (金利の逆):景気後退懸念があると上がる(利回り低下)

    【100日推移で見る典型パターン】

    原油 長期国債 市場解釈
    リスクオフ+景気後退懸念
    リスクオン+景気加速
    インフレ再燃
    景気減速(インフレ弱)

2025/12/10 更新データ

日付 TOPIX 日経 値上 値下 出来高 原油 国債 騰5 騰25 騰50 騰75
2025/12/10 3389.02 50602.8 992 562 2249430000 21502 59700 133.96 131.79 117.1 108.49 108.77
2025/12/09 3384.92 50655.1 567 971 2045090000 21471 60240 133.96 98.62 115.33 103.87 107.59
2025/12/08 3384.31 50581.94 1267 283 1954040000 21430 60500 133.84 93.55 120.16 107.18 108.08
2025/12/05 3362.56 50491.87 312 1245 2089220000 21425 60340 133.94 55.75 112.31 105.91 107.27
2025/12/04 3398.21 51028.42 1273 286 2182940000 21265 60000 134.11 87.18 122.15 108.23 110.28
2025/12/03 3334.32 49864.68 432 1120 2116270000 21382 60500 134.45 74.83 109.16 106.33 108.71
2025/12/02 3341.06 49303.45 471 1080 2138710000 21376 60700 134.7 124.06 105.14 107.48 108.78
2025/12/01 3338.33 49303.28 299 1268 2167990000 21608 60990 134.43 144.95 115.65 109.94 110.55
2025/11/28 3378.44 50253.91 1149 403 1896770000 21350 61230 135.13 257.5 120.31 109.98 113.1
2025/11/27 3368.57 50167.1 969 566 1901860000 21286 60670 135.14 270.5 117.96 109.52 112.76
2025/11/26 3355.5 49559.07 1422 157 2321670000 21296 60230 134.96 223.96 121.39 108.47 112.9
2025/11/25 3290.89 48659.52 772 787 2458590000 21099 60620 135 115.11 113.48 104.58 112.36
2025/11/21 3297.73 48625.88 1317 273 3372170000 20702 59770 135.24 106.65 119.24 104.87 113.82
2025/11/20 3299.57 49823.94 1241 332 2422500000 20923 61590 134.96 75.01 114.06 101.24 110.62
2025/11/19 3245.58 48537.7 670 872 2469060000 21008 61680 135.61 64.59 115.95 101.4 110.81
2025/11/18 3251.1 48702.98 198 1383 2433560000 20476 61090 135.71 87.3 110.93 103.54 113.04
2025/11/17 3347.53 50323.91 618 932 2385470000 20662 60950 135.72 115.02 110.32 108.63 116.54
2025/11/14 3359.81 50376.53 617 939 2544620000 21139 61280 135.86 157.19 113.87 109.25 116.39
2025/11/13 3381.72 51281.83 952 604 2466490000 21484 60100 135.84 180.97 113.17 111.45 116.71
2025/11/12 3359.33 51063.31 1259 316 2784710000 20945 61890 135.86 184.49 111.48 110.3 115.87
2025/11/11 3321.58 50842.93 719 830 2427970000 20976 61440 135.8 118.24 113.82 106.86 116.26
2025/11/10 3317.42 50911.76 1227 348 2416050000 20565 61110 135.63 125.98 120.01 107.94 118.78
2025/11/07 3298.85 50276.37 874 682 2552100000 20100 60590 135.86 111.13 111.89 105.41 116.62
2025/11/06 3313.45 50883.68 987 570 2813470000 20142 60850 135.89 126.55 103.38 102.78 115.26
2025/11/05 3268.29 50212.27 420 1145 3442870000 19864 61160 136.1 83.67 98.56 101.7 116.01
2025/11/04 3310.14 51497.2 852 716 3057380000 19963 60260 135.87 69.96 95.86 104.85 116.61
2025/10/31 3331.83 52411.34 971 580 2885240000 20274 60480 136.04 93.26 99.27 103.94 115.73
2025/10/31 3325.39 52237.44 620 944 1351830000 20165 60460 136.15 80.16 99.91 102.54 115.47
2025/10/30 3300.79 51325.61 1127 432 3741420000 20042 60360 136.21 73.61 96.01 104.84 117.58
2025/10/29 3278.24 51307.65 200 1394 2357450000 20049 59810 136.13 127.72 103.6 104.82 115.16
2025/10/28 3285.87 50219.18 89 1508 2292920000 19252 59620 136.22 184.78 109.88 108.49 119.46
2025/10/27 3325.05 50512.32 1418 166 1927470000 20144 60340 135.96 188.5 104.53 110.65 123.69
2025/10/24 3269.45 49299.65 677 880 2112700000 20359 60770 136.14 164.3 100.59 108.08 120.28
2025/10/23 3253.78 48641.61 963 599 2092770000 20563 60950 136.1 156.43 101.73 109.66 120.77
2025/10/22 3266.43 49307.79 1267 303 2337330000 20091 58190 136.16 167.93 96.97 110.24 120.2
2025/10/21 3249.5 49316.06 751 799 2240270000 21141 57900 136.14 128.15 96.39 108.88 118.44
2025/10/20 3248.45 49185.5 1456 132 1794050000 21006 57090 135.93 65.41 90.51 111.8 117.3
2025/10/17 3170.44 47582.15 433 1131 2093470000 22031 56190 136.47 84.87 92.2 110.14 115.14
2025/10/16 3203.42 48277.74 858 681 2087030000 21139 58020 136.11 72.38 96.02 110.35 118.12
2025/10/15 3183.64 47672.67 1409 179 2053770000 20871 58030 136.34 52.52 93.05 112.73 119.41
2025/10/14 3133.99 46847.32 264 1326 2815710000 20490 58230 136.33 99.31 101.78 111.97 116.75
2025/10/10 3197.59 48088.8 149 1442 2497300000 19870 60380 135.9 177.88 108.24 116.83 120
2025/10/09 3257.77 48580.44 928 623 2449780000 20012 61050 135.79 143.35 109.08 119.61 122.16
2025/10/08 3235.66 47734.99 557 999 2218740000 20083 61420 135.68 113 111.27 118.17 120.11
2025/10/07 3227.91 47950.88 800 747 2508520000 19355 60070 135.87 97.72 109.28 119.29 120.54
2025/10/06 3226.06 47944.76 1469 119 3030590000 19222 60130 135.9 48.74 103.48 122.69 121.75
2025/10/03 3129.17 45769.5 1241 320 2300100000 18496 58060 135.91 47.41 98.45 122.03 119.7
2025/10/02 3087.4 44936.73 546 1033 2510650000 18486 58160 135.73 62.55 96.91 118.58 119.25
2025/10/01 3094.74 44550.85 124 1480 2310820000 18592 58700 135.78 87.11 103.92 118.56 118.17
2025/09/30 3137.6 44932.63 521 1040 2219500000 18291 60200 135.79 107.46 109.32 125.37 120.1
2025/09/29 3131.57 45043.75 146 1416 2340980000 18385 61810 135.9 139.37 115.49 125.67 122.67
2025/09/26 3187.02 45354.99 1197 376 2201810000 18256 62530 135.79 120.93 109.92 128.86 124.96
2025/09/25 3185.35 45754.93 1030 513 1929280000 18144 61950 135.82 82.77 110.07 126.99 123.36
2025/09/24 3170.45 45630.31 734 820 1920950000 18134 61140 135.96 98.35 114.53 127.69 122.58
2025/09/22 3163.17 45493.66 928 630 1714310000 17858 59660 135.89 91.69 113.66 126.26 121.86
2025/09/19 3147.68 45045.81 649 917 3037500000 17555 60110 136.1 94.17 111.43 128.39 122.25
2025/09/18 3158.87 45303.43 912 637 1747990000 17540 60300 136.56 89.88 111.77 131.33 121.91
2025/09/17 3145.83 44790.38 312 1267 2074000000 17409 60500 136.65 105.39 119.65 129.13 120.39
2025/09/16 3168.36 44902.27 1078 493 1985450000 17640 60290 136.52 116.42 119.57 132.5 123.04
2025/09/12 3160.49 44768.12 778 753 2140140000 17505 60340 136.64 135.83 122.38 130.81 123.24
2025/09/11 3147.76 44372.5 697 861 1909290000 17388 60660 137.85 170.82 129.91 131.07 123.25
2025/09/10 3140.97 43837.67 819 725 1938650000 17471 60240 137.95 162.03 134.36 129.54 125.05
2025/09/09 3122.12 43459.29 616 952 1979770000 17353 59270 138 202.29 132.36 130.03 126.15
2025/09/08 3138.2 43643.81 1258 289 1947930000 17323 59790 138.04 152.15 132.59 133.91 128.37
2025/09/05 3105.31 43018.75 1087 469 1961990000 17078 60200 137.96 119.7 135.01 133.34 125.01
2025/09/04 3080.17 42580.27 1126 437 1876890000 17058 60200 137.63 107.91 134.32 130.93 123.54
2025/09/03 3048.89 41938.89 740 832 2236100000 17039 61230 137.29 109.07 132.29 130.41 120.19
2025/09/02 3081.88 42310.49 1012 555 1773390000 16784 62190 137.52 78.94 128.08 129.83 120.54
2025/09/01 3063.19 42188.79 750 806 1722070000 16569 60490 137.3 80.2 127.96 126.06 119.91
2025/08/29 3075.18 42718.47 632 929 1866700000 16284 60300 137.54 97.71 137.95 125.49 118.77
2025/08/28 3089.78 42828.79 916 631 1879240000 16242 60180 137.43 86.08 144.25 128.55 118.43
2025/08/27 3069.74 42520.27 741 793 1854630000 16247 60200 137.35 84.22 143.16 128.81 117.61
2025/08/26 3071.99 42394.4 386 1180 2481550000 16142 60560 137.36 118.86 145.43 131.34 119.01
2025/08/25 3105.49 42807.82 780 775 1776570000 16095 60720 137.5 141.94 151.7 130.59 122.67
2025/08/22 3100.87 42633.29 1013 547 1701440000 16063 60820 137.55 130.66 144.68 129.15 123.05
2025/08/21 3082.95 42610.17 673 879 1741880000 15997 60410 137.56 116.31 143.91 129.98 123.08
2025/08/20 3098.91 42888.55 708 846 1912030000 15911 59350 137.52 131.45 146.95 129.99 123.62
2025/08/19 3116.63 43546.29 1055 511 1981520000 16015 59120 137.62 125.45 148.41 130.71 123.06
2025/08/18 3120.96 43714.31 1130 443 2100880000 16026 59200 137.81 121.77 139.28 129.38 122.49
2025/08/15 3107.68 43378.31 853 703 2165440000 15920 58810 137.91 132.53 145.21 125.7 122.35
2025/08/14 3057.95 42649.26 455 1109 2059620000 15967 58500 137.97 207.39 155.21 126.78 123.2
2025/08/13 3091.91 43274.67 946 611 2396540000 16075 58700 138.36 233.86 149.46 127.53 123.78
2025/08/12 3066.37 42718.17 964 600 2781770000 16108 59970 138.56 175.75 146.85 124.95 125.42
2025/08/08 3024.21 41820.48 1067 496 2739590000 16230 59590 138.62 198.25 143.18 124.76 125.98
2025/08/07 2987.92 41059.15 1021 544 2382440000 16125 59800 138.65 228.45 140.42 125.12 124.14
2025/08/06 2966.57 40794.86 1278 293 2287610000 16113 60700 138.6 203.75 129.17 123.68 126.06
2025/08/05 2936.54 40549.54 1154 412 2131210000 16094 60680 138.87 149.49 125.86 122.71 125.62
2025/08/04 2916.2 40290.7 473 1096 2017870000 16107 60480 138.55 169.26 135.47 122.27 123.39
2025/08/01 2948.65 40799.6 1300 291 2219070000 16080 63800 138.08 127.13 134.09 126.42 124.8
2025/07/31 2943.07 41069.82 1271 305 2129740000 16072 64580 138.03 133.12 126.98 121.41
2025/07/30 2920.18 40654.7 1071 482 1976940000 16003 63320 137.98 153.68 126.63 118.21
2025/07/29 2908.64 40674.55 585 970 1607400000 16020 62520 137.9 161.85 127.43 113.76
2025/07/28 2930.73 40998.27 695 860 1716930000 16065 61060 137.81 148.05 124.09 115.11
2025/07/25 2951.86 41456.23 745 818 1767540000 16042 61410 137.43 187.71 123.08 116.05
2025/07/24 2977.55 41826.34 1357 215 2208990000 15995 60950 137.51 123.63 119.88 114.46
2025/07/23 2926.38 41171.32 1373 231 3024050000 16274 59790 137.62 85.33 115.19 109.84
2025/07/22 2836.19 39774.92 687 877 1683190000 16182 60390 138.6 95.74 120.6 106.36
2025/07/18 2834.48 39819.11 543 1037 1485350000 16132 61560 138.35 131.34 117.41 108.64
2025/07/17 2839.81 39901.19 1172 374 1607290000 16052 60320 138.05 93.56 110.27 112.8
2025/07/16 2819.4 39663.4 568 994 1569370000 16089 60340 137.96 133.08 116.92 111.04

最終更新:2025-12-10

タイトルとURLをコピーしました